Météo Luz-Gavarnie Locations : Abritel Hôtels
Vallée du BarradaIGN OSM GMaps |
Alt(m) | S(ha) | Prof | Repro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barrage de Pragnères | 900m | 0.1ha | 3m | TF | TF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lac de Rabiet | 2189m | 2.6ha | 7m | 900m | 2h40 | TF | TF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lac de Couyéla det Mey | 2273m | 4.0ha | 26m | 980m | 3 h | TF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lac de Bugarret | 2275m | 4.1ha | 7m | 990m | 3h20 | TF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laquet du Tourrat | 2573m | 0.5ha | 4m | 1300m | 4 h | SF | SF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lac Tourrat | 2619m | 9.6ha | 23m | 1330m | 4h15 | C - SF | C - SF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lac de Crabounouse | 2714m | 0.9ha | 5m | 1420m | 5 h | SF | SF |
Vallée OssoueIGN OSM GMaps |
Alt(m) | S(ha) | Prof | Repro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lac des Gentianes | 2637m | 0.6ha | 8m | 1360m | 5h30 | SF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barrage d'Ossoue | 1829m | 1.8ha | 6m | 100m | 0h30 | TF | TF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lac de Pouey Mourou | 2505m | 0.5ha | ? | TF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lac du Cardal | 2224m | 0.3ha | 3m | 520m | 2h | TF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lac du Montferrat | 2374m | 0.7ha | 4m | 670m | 2h30 | TF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laquet du Montferrat | 2440m | 0.3ha | ? | 740m | 2h40 |
Vallée de CampbieilIGN OSM GMaps |
Alt(m) | S(ha) | Prof | Repro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lac de Bassia | 2283m | 0.8ha | 5m | 1080m | 3h30 | TF - V |
Les EspécièresIGN OSM GMaps |
Alt(m) | S(ha) | Prof | Repro | ||||||
Lac du col de Lary | 2233m | 0.1ha | 3m | 500m | 2 h | ||||
Lac des Espécières ou de Luhos | 2192m | 2.3ha | 6m | 20m | 0h20 | TF - V | |||
Lac de la Brèche | 2715m | 0.1ha | ? | 500m | 2 h | ||||
Laquet du Taillon | 2596m | 0.1ha | ? | 400m | 1h45 | ||||
Laquet des Gabiétous | 2665m | 0.1ha | ? | 470m | 2 h |
Massif ArdidenIGN OSM GMaps |