Météo Cerdagne Locations : Abritel Hôtels
AngoustrineIGN OSM GMaps |
Alt(m) | S(ha) | Prof | Repro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estany Negre | 2157m | 4.5ha | 7m | 0h20 | TF | TF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estany Sec | 2150m | 3.1ha | 5m | 135m | 0h30 | TF | TF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estany de la Comassa | 2160m | 4.0ha | 10m | 155m | 0h40 | TF | TF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estany Llat | 2174m | 11.4ha | 14m | 170m | 0h45 | TF | TF - TAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estany Llong | 2180m | 4.0ha | 6m | 180m | 0h50 | TF | TF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estany de Vallell | 2220m | 1.0ha | 3m | 215m | 1 h | TF | TF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estany de les Dugues | 2230m | 3.0ha | 5m | 230m | 1h10 | TF | TF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estany del Castellar | 2280m | 5.0ha | 19m | 280m | 1h20 | TF | TF - TAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estany d'en Gombau | 2300m | 0.5ha | ? | 300m | 1h30 | TF | TF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estany de Trebens | 2330m | 4.0ha | 13m | 330m | 1h40 | TF | TF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estany de Sobirans | 2320m | 3.0ha | 5m | 315m | 1h45 | TF | TF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estanys de la Coma dels Forats | 2384m | 0.5ha | ? | TF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estany de Coll Roig | 2432m | 1.0ha | ? | 860m | 3h30 | TF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Els Estanyets | 2396m | 0.5ha | ? | 800m | 3h | TF |
Vallée du CarolIGN OSM GMaps |
Alt(m) | S(ha) | Prof | Repro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estany de Coma d'Or | 2466m | 1.0ha | ? | 540m | 2h20 | TF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barrage de Passet | 1700m | 4.0ha | ? | 0h | TF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estany de Font Viva | 1886m | 3.0ha | ? | 200m | 0h45 | TF | TF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barrage de Lanoux | 2213m | 172.0ha | 93m | 530m | 2 h | TF - TAC - SDF | TF - SDF- TAC - OC - C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estany de Lanoset | 2234m | 2.0ha | ? | 550m | 3 h | TF | TF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estany de Roset | 2247m | 3.0ha | ? | 570m | 2h45 | Oui | Tf - SDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les Castels Isard | 2559m | 0.8ha | ? | 880m | 3 h | TF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estanys dels Forats | 2457m | 0.7ha | ? | 780m | 3h30 | TF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estanys de Coma d'Orlu | 2521m | 1.5ha | ? | 860m | 3h30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xemeneies | 2480m | 0.5ha | ? | 800m | 3.5h |
Carol - CampcardósIGN OSM GMaps |
Alt(m) | S(ha) | Prof | Repro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estany Gros | 2076m | 3.0ha | ? | 510m | 2 h | TF | TF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estany Petit | 2060m | 0.2ha | ? | 500m | 1h45 | TF | TF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estany Negre | 2503m | 0.9ha | ? | 930m | 4 h |
Carol - Font NegraIGN OSM GMaps |
Alt(m) | S(ha) | Prof | Repro | ||||||||||||||||||||||||
Estany de Font Negra | 2258m | 1.0ha | ? | 160m | 1 h | ||||||||||||||||||||||
Estany dels Pedrons | 2200m | 0.5ha | 3m | 340m | 2h40 | SDF | |||||||||||||||||||||
Estany de l'Orri de la Vinyola | 2480m | 0.4ha | ? | 560m | 2 h | TF | |||||||||||||||||||||
Barrage de l'Estanyol | 2045m | 1.0ha | ? | ||||||||||||||||||||||||
Bassa de l'Orri de la Vinyola | 2045m | 1.0ha | ? | 130m | 0h45 | ||||||||||||||||||||||
Bassa de Mercader | 2292m | 0.3ha | ? | 370m | 1h30 |
Riu LlavaneraIGN OSM GMaps |
Alt(m) | S(ha) | Prof | Repro | |||||
Plan d’eau d’Osséja | 1205m | 0.7ha | ? | TF |
Sujets forum : LANOUX Tout tout vous saurez tout ! - carte topo et photos du lanoux avant le barrage - Alevinage au LANOUX - Estanys de la Serra de Coll Roig - Estany Sec et le Bailleul - Vallée de l'Angoustrine - La Coumasse - Vallée de l'Angoustrine - Barrage du Passet - Vall de Campcardós - La Coma d'Or - Les Estanyets - Estany de Lanós - Lac de les Passadères - Lac Long - Les balcons du barrage du Lanoux - Balade autour du Lanoux - Lanoux/Rouzet/Lanouzet par Seb66 et Thierry81 - Coll Roig - Lac de Campcardos - Questions sur la Cerdagne - ouverture au Lanoux - Neige au Lanoux - les CASTEL ISARD - étang de Coll Roig - Rouzet et Lanouzet - LANOUX - Barrage de Passet - Etang de Font Vives - Bouillousses: Long et Llat - le lac du lanoux toujours gelé? avez vous fait bonne peche? -