Météo Aston Locations : Abritel Hôtels
Ruisseau de CalvièreIGN OSM GMaps |
Alt(m) | S(ha) | Prof | Repro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etangs de la Unarde | 2220m | 0.4ha | ? | 4 h |
Ruisseau de SirbalIGN OSM GMaps |
Alt(m) | S(ha) | Prof | Repro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etang de Larnoum | 1789m | 2.1ha | 5m | 80m | 1 h | TF | TF, SF |
Vallée du QuioulèsIGN OSM GMaps |
Alt(m) | S(ha) | Prof | Repro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etangs inférieurs de Mille Roques | 2047m | 0.3ha | 10m | 3 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etang de Mille Roques | 2223m | 5.5ha | 10m | 3h30 | SF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etangs supérieurs de Mille Roques | 2310m | 0.3ha | 5m | 4 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etangs de Carau | 2070m | 0.5ha | 7m | 980m | 3h40 | TF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabine d'en bas | 2060m | 1.4ha | 10m | 970m | 4h30 | TF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabine d'en haut | 2122m | 0.5ha | 4m | 1030m | 4h40 | TF | TF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etang de Thoumasset | 2250m | 1.5ha | ? | TF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etang de Soulanet | 2345m | 6.5ha | ? | 1240m | 5 h | TF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estagnol | 2009m | 2.6ha | 10m | 900m | 4 h | TF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laquet de Serrère | 2446m | 0.3ha | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etang de Coume d'Ose | 2070m | 1.0ha | 15m | 980m | 4h30 | TF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etang des Castellasses | 2254m | 3.0ha | 15m | 1140m | 3h45 | TF - TAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etang noir des Castellasses | 2438m | 0.8ha | 5m | 1350m | 5 h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etang de la Peyre | 2279m | 2.2ha | ? | 1170m | 5h30 | TF |
AstonIGN OSM GMaps |
Alt(m) | S(ha) | Prof | Repro | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Barrage de Riète | 1092m | 7.0ha | 20m | TF | TF - SF - TAC | |||||||||||||||||||||||||||||||
Etang de Laparan | 1540m | 38.0ha | 76m | TF | TF | |||||||||||||||||||||||||||||||
Etang de Cabaillère | 2108m | 2.7ha | ? | 410m | 1h30 | TF - OC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Etang noir de Cabaillère | 2272m | 1.1ha | ? | 580m | 2 h | TF | ||||||||||||||||||||||||||||||
Etang de Mirabail | 2278m | 2.9ha | ? | 580m | 2 h | TF - OC - V | ||||||||||||||||||||||||||||||
Etang de la Coume de Varilhes | 2197m | 1.0ha | ? | 500m | 2 h | TF | ||||||||||||||||||||||||||||||
Etang de Fontargente grand | 2150m | 17.0ha | 40m | 450m | 1h 35 | TF - SF - OC - V | ||||||||||||||||||||||||||||||
Etangs de Fontargente | 2150m | 16.9ha | 40m | 450m | 1h40 | TF - SF - OC - V | ||||||||||||||||||||||||||||||
Petit Estagnol | 2099m | 0.5ha | 2m | 400m | 1h 35 | TF | TF | |||||||||||||||||||||||||||||
Estagnol de Joclar | 2122m | 3.4ha | 15m | 430m | 1h45 | TF - V | ||||||||||||||||||||||||||||||
Etang de Joclar ou de Joucla | 2327m | 6.1ha | 15m | 630m | 2h40 | TF | ||||||||||||||||||||||||||||||
Petit étang de Joclar | 2454m | 1.0ha | 5m | 750m | 3h30 | TF - SF |
Le RieutortIGN OSM GMaps |
Alt(m) | S(ha) | Prof | Repro | |||||
Etang de Ruille | 2018m | 1.6ha | 10m | 480m | 1h30 | TF | ||
Etang de Montaut | 2163m | 0.4ha | 6m | 550m | 2 h | TF |
Sujets forum : Etude lacs Fontargente, Estagnol, vallée d'Aston - Riete, Laparan, Pla de las Peyres - Sortie "caillou" dans l’Aston : Le Pic du Pas du Bouc - Mirabail - Etang de Larnoum - Les sources de l'Aston - Étang de la Coume d'Ose - Aston - Etang de la Peyre - Coume d'Ose - L'étang de Mille Roques depuis le pic du Pas du Chien - Fontargente - Demande de renseignements pour des vacances a Aston - Etang de Larnoum - Etangs de Carau - Vallée d'Aston - Etang Bleu de la vallée de Savignac - Randonnée dans la vallée d'aston septembre/octobre - Vallée du Quioulès - Fontargente - Vallée du Riutort - Confluent des vallées de l'Ariège et de la vallée de l'Aston - Etang de Soulanet - ouverture dans le massif de l'Aston - Les étangs de Fontargente et alentours - Qu'on m'explique - Haute vallée d'Aston - Ludovic Gaurier - Deux jours difficiles au Peyrisses d'en haut - Plouf à Laparan - vallée d'Aston - Pic de Thoumasset - Haute Vallée d'Aston - Vallée d'Aston - Etang de Cabaillère - Vallée d'Aston - Etang de Mirabail -