Météo Tena Alquileres : Vrbo Hoteles
Valle de AcumuerIGN OSM GMaps |
Alt(m) | S(ha) | Prof | Repo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ibón de Bucuesa | 2115m | 1.7ha | 3m | 740m | 3h |
Valle del EscarraIGN OSM GMaps |
Alt(m) | S(ha) | Prof | Repo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalse de Escarra | 1620m | 32.6ha | ? | 0h | TF | TF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ibón de la Sierra | 2022m | 1.1ha | ? | 340m | 1h10 |
Barranco del Gorgol (río Lana Mayor)IGN OSM GMaps |
Alt(m) | S(ha) | Prof | Repo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalse de Tramascastilla | 1675m | 15.5ha | ? | 0h | TF | TF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ibón de Piedrafita | 1611m | 4.4ha | ? | 240m | 1h15 |
Río Aguas LimpiasIGN OSM GMaps |
Alt(m) | S(ha) | Prof | Repo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalse de la Sarra | 1440m | 9.5ha | ? | 0h | TF | TF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ibonciecho | 2230m | 0.3ha | ? | 790m | 2h30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ibón de Arriel | 2150m | 2.7ha | ? | 710m | 2h30 | TF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ibónes Altos de Arriel | 2259m | 9.4ha | ? | 820m | 2h45 | TF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ibón Chelau de Balaïtous | 2404m | 0.4ha | ? | 960m | 4h30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ibón de Selousére | 2440m | 0.7ha | ? | 1020m | 3h45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ibón de Vuelta Barrada | 2462m | 0.7ha | ? | 1040m | 4h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalse de Respumoso | 2114m | 72.0ha | ? | 750m | 3h15 | TF - V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ibón de las Ranas | 2130m | 1.0ha | ? | 770m | 3h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalse de Campo Plano | 2140m | 6.2ha | ? | 680m | 3 h | TF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ibónes de la Facha | 2522m | 1.5ha | ? | 1290m | 4h15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ibones Alto de Campo Plano | 2460m | 0.7ha | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ibón de Llena Cantal | 2433m | 2.0ha | ? | 1420m | 4h50 |
Barranco de PondiellosIGN OSM GMaps |
Alt(m) | S(ha) | Prof | Repo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ibón de Tebarray | 2687m | 4.3ha | 25m | 1050m | 4h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ibónes de Pondiellos | 2735m | 4.4ha | ? | 1110m | 3h45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ibón de las Albas | 2192m | 0.2ha | ? | 900m | 3h30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ibón de la Sarten | 2405m | 0.8ha | ? | 1100m | 4h |
Río GállegoIGN OSM GMaps |
Alt(m) | S(ha) | Prof | Repo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalse de Búbal | 1085m | 267.0ha | 78m | 0h | TF | TF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalse de Lanuza | 1283m | 110.0ha | 70m | 0h | TF | TF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ibón d'o Porté | 1970m | 0.2ha | ? | 110m | 0h30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalse del Gállego | 1483m | 1.0ha | ? | 0h | TF | TF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ibón de Lapazuso | 2175m | 0.3ha | ? | 550m | 2 h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ibonet Fuentes del Gállego | 1785m | 0.1ha | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ibonet de la Mina | 1847m | 0.1ha | ? |
Valle de la Ripera (Panticosa)IGN OSM GMaps |
Alt(m) | S(ha) | Prof | Repo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ibón de los Baños | 1637m | 5.3ha | ? | 0h05 | TF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ibón de los Arnales | 2350m | 2.3ha | ? | 720m | 2h30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalse Bachimaña bajo | 2170m | 3.2ha | ? | 530m | 1h45 | TF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalse Bachimaña alto | 2207m | 38.0ha | ? | 570m | 2 h | TF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bramatuero Bajo | 2207m | 15.0ha | ? | 570m | 2 h | TF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bramatuero Alto | 2510m | 29.0ha | 51m | 860m | 3h30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ibón del Letrero | 2540m | 4.0ha | ? | 900m | 3 h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ibón de Lavaza bajo | 2445m | 6.4ha | ? | 815m | 2h30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ibón Inferior del Brazato | 2180m | 4.0ha | 19m | 540m | 2 h | TF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalse de Brazato | 2195m | 21.0ha | 24m | 550m | 2 h | TF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ibón de Lavaza alto | 2654m | 2.4ha | ? | 1020m | 3h45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ibónes del Serrato | 2460m | 1.2ha | ? | 810m | 3 h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ibón Lumiacha | 1950m | 0.5ha | ? | 360m | 1h 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ibónes Altos del Brazato | 2480m | 2.0ha | 9m | 840m | 3 h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ibónes de Ordicuso | 2120m | 0.2ha | ? | 550m | 1h30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ibón de Algás | 2279m | 0.2ha | ? | 650m | 2h30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ibón d'As Argualas | 2600m | 0.2ha | ? | 970m | 3h30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ibón de Algas | 2870m | 0.2ha | ? | 970m | 3h30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ibones Azules | 2380m | 9.4ha | ? | 740m | 2h30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ibón de Pecico de la Canal | 2440m | 0.9ha | ? | 800m | 3h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalse de Pecico | 2478m | 10.0ha | ? | 840m | 3h15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ibones altos de Pecico | 2560m | 3.0ha | ? | 920m | 3h30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ibón de Coanga | 2305m | 0.6ha | ? | 670m | 2h30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ibón de Xuans | 2585m | 2.6ha | ? | 950m | 3h30 |
Rio BolaticaIGN OSM GMaps |
Alt(m) | S(ha) | Prof | Repo | |||||
Ibón de los Asnos | 2060m | 6.5ha | 6m | 800m | TF | |||
Ibón de Sabocos | 1905m | 9.4ha | 25m | 800m | 3h | TF - V | ||
Ibón de Catieras | 2250m | 2.5ha | ? | 600m | ||||
Ibón de Mallaruego | 2450m | 0.8ha | ? |
Temas foro : Du Garmo Negro à l'Argualas - Campoplano par le col de la Peyre Saint Martin - Embalse de Campoplano y de Respumoso desde el la Foqueta - Ibón de los Asnos - Valle de Tena - Rio Bolatica - Valle de Tena - Ibón de las Ranas e Embalse de Respumoso - Balneario de Panticosa - Valle de Tena - Ibónes de Ordicuso y de los Arnales - Panticosa - Ibón de Piedrafita - Valle de Tena - Ibón de Llena Cantal - vallée de Tena - Ibones del Valle de tena - Vallée de Tena Aragon - Campoplano et pic de l'Enfer - Valle de Tena - Valle de Tena - Respumoso - Bramatuero Bajo y Alto - Les lacs d'Arriel - Embalse de Bachimaña - Les lacs de la Fache versant sud, Campoplano et Respumoso - Ibones de Pondiellos - Respumoso - lacs d'Ariel au pied du Palas (limites du 65 et du 64) -